Washington Commanders
Philadelphia Eagles
0-0
January 4, 2:33 PM | Grass of Lincoln Financial Field 0-0
Smart ChartWAS | | Team | | PHI |
28.80 | | Offense | | 28.95 |
24.85 | | Defense | | 18.10 |
3.95 | | Differential | | 10.85 |
224.15 | | Passing Yards | | 181.90 |
149.10 | | Rush Yards | | 184.10 |
198.00 | | Passing Yards Allowed | | 186.86 |
143.10 | | Rushing Yards Allowed | | 101.76 |
-0.15 | | Turnover Differential | | -1.1 |
InjuriesCommanders |
Player | Position | Description |
No Injuries to report |
Eagles |
Player | Position | Description |
No Injuries to report |
Betting TrendsCommanders
Eagles
Head to Head SummaryTeam | SU | AST | OU | PTS | RYDS | YPR | PA | PC% | PYDS | TOTY | TO |
Washington | 3-7 | 4-4-2 | 6-4 | 23.20 | 99.50 | 3.80 | 38.40 | 66.41 | 219.10 | 318.60 | 1.70 |
Philadelphia | 7-3 | 4-4-2 | 6-4 | 29.20 | 147.10 | 4.63 | 30.50 | 64.26 | 227.80 | 374.90 | 1.30 |
Head to Head DetailDate | DAY | VIS | PTS | HOME | PTS | RY | PY | TY | T0 | PY | TY | TY | T0 |
01/26/2025 | Sun | WAS | 23 | PHI | 55 | 99 | 251 | 350 | 4 | 229 | 230 | 459 | 0 |
12/22/2024 | Sun | PHI | 33 | WAS | 36 | 211 | 127 | 338 | 2 | 113 | 255 | 368 | 5 |
11/14/2024 | Thu | WAS | 18 | PHI | 26 | 93 | 171 | 264 | 1 | 228 | 206 | 434 | 0 |
10/29/2023 | Sun | PHI | 38 | WAS | 31 | 59 | 315 | 374 | 2 | 84 | 388 | 472 | 1 |
10/01/2023 | Sun | WAS | 31 | PHI | 34 | 107 | 258 | 365 | 0 | 104 | 311 | 415 | 0 |
11/14/2022 | Mon | WAS | 32 | PHI | 21 | 152 | 178 | 330 | 2 | 94 | 170 | 264 | 4 |
09/25/2022 | Sun | PHI | 24 | WAS | 8 | 72 | 328 | 400 | 0 | 87 | 153 | 240 | 1 |
01/02/2022 | Sun | PHI | 20 | WAS | 16 | 118 | 212 | 330 | 0 | 94 | 218 | 312 | 1 |
12/21/2021 | Tue | WAS | 17 | PHI | 27 | 63 | 174 | 237 | 0 | 238 | 281 | 519 | 2 |
01/03/2021 | Sun | WAS | 20 | PHI | 14 | 103 | 145 | 248 | 2 | 118 | 98 | 216 | 3 |
Teams Last 5 GamesCommanders |
Date | DAY | OPP | SCORE | SU | LINE | AST | ORY | OPY | OTY | DRY | DPY | DTY | T0+/- |
01/26/2025 | Sun | PHI | 23-55 | L | 6/47 | L/O | 99 | 251 | 350 | 229 | 230 | 459 | 4 |
01/18/2025 | Sat | DET | 45-31 | W | 8/55.5 | W/O | 182 | 299 | 481 | 201 | 320 | 521 | -5 |
01/12/2025 | Sun | TB | 23-20 | W | 3/51.5 | W/U | 82 | 268 | 350 | 101 | 183 | 284 | -1 |
01/05/2025 | Sun | DAL | 23-19 | W | -7/43.5 | L/U | 113 | 156 | 269 | 150 | 228 | 378 | 1 |
12/29/2024 | Sun | ATL | 30-24 | W | -3.5/46.5 | W/O | 216 | 196 | 412 | 126 | 211 | 337 | 0 |
Eagles |
Date | DAY | OPP | SCORE | SU | LINE | AST | ORY | OPY | OTY | DRY | DPY | DTY | T0+/- |
02/09/2025 | Sun | KC | 40-22 | W | 1/48.5 | W/O | 135 | 210 | 345 | 49 | 226 | 275 | -2 |
01/26/2025 | Sun | WAS | 55-23 | W | -6/47 | W/O | 229 | 230 | 459 | 99 | 251 | 350 | -4 |
01/19/2025 | Sun | LAR | 28-22 | W | -7/43.5 | L/O | 285 | 65 | 350 | 111 | 291 | 402 | -2 |
01/12/2025 | Sun | GB | 22-10 | W | -5.5/46 | W/U | 169 | 121 | 290 | 107 | 195 | 302 | -4 |
01/05/2025 | Sun | NYG | 20-13 | W | -3/36 | W/U | 51 | 252 | 303 | 100 | 138 | 238 | -1 |
SupergridTitle | Stat 1 | Rank | Stat 2 | Rank |
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 28.80 | 6 | 18.10 | 1 |
Away Team Road Passing vs Home Team Home Passing Defense | 221.64 | 12 | 191.31 | 7 |
Away Team Road Rushing vs Home Team Home Rushing Defense | 124.45 | 10 | 102.69 | 8 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 28.95 | 5 | 24.85 | 22 |
Home Team Home Passing vs Away Team Road Passing Defense | 195.77 | 26 | 229.09 | 20 |
Home Team Home Rushing vs Away Team Road Rushing Defense | 176.85 | 3 | 157.73 | 31 |
Power StatsYards per Point |
Team | Offense | Defense | Differential |
Commanders | 12.96 | 13.73 | -0.77 |
Eagles | 12.64 | 15.95 | -3.3 |
Yards per Pass |
Team | Offense | Defense | Differential |
Commanders | 10.17 | 10.79 | -0.62 |
Eagles | 10.38 | 9.04 | 1.34 |
Yards per Rush |
Team | Offense | Defense | Differential |
Commanders | 4.76 | 4.98 | -0.22 |
Eagles | 5.02 | 4.29 | 0.73 |
Matchup RecordCommanders | SU | HR | AR | AST | AST H | AST A | Off | Def | Dif |
Overall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Conf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Div | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Eagles | SU | HR | AR | AST | AST H | AST A | Off | Def | Dif |
Overall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Conf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Div | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |