Los Angeles Chargers
Tennessee Titans
0-0
November 2, 1:00 PM | Grass of Nissan Stadium 0-0
Smart ChartLAC | | Team | | TEN |
23.00 | | Offense | | 18.29 |
18.50 | | Defense | | 27.06 |
4.5 | | Differential | | -8.77 |
213.44 | | Passing Yards | | 195.12 |
107.33 | | Rush Yards | | 109.12 |
209.89 | | Passing Yards Allowed | | 177.29 |
120.28 | | Rushing Yards Allowed | | 133.94 |
-0.61 | | Turnover Differential | | 0.94 |
InjuriesChargers |
Player | Position | Description |
No Injuries to report |
Titans |
Player | Position | Description |
No Injuries to report |
Betting TrendsChargers
Titans
Head to Head SummaryTeam | SU | AST | OU | PTS | RYDS | YPR | PA | PC% | PYDS | TOTY | TO |
LA Chargers | 7-3 | 5-3-2 | 7-3 | 28.10 | 114.60 | 3.82 | 31.80 | 71.70 | 262.90 | 377.50 | 0.70 |
Tennessee | 3-7 | 3-5-2 | 7-3 | 20.70 | 119.60 | 4.82 | 30.20 | 64.57 | 220.80 | 340.40 | 1.00 |
Head to Head DetailDate | DAY | VIS | PTS | HOME | PTS | RY | PY | TY | T0 | PY | TY | TY | T0 |
11/10/2024 | Sun | TEN | 17 | LAC | 27 | 132 | 157 | 289 | 0 | 145 | 164 | 309 | 0 |
09/17/2023 | Sun | LAC | 24 | TEN | 27 | 61 | 281 | 342 | 0 | 141 | 200 | 341 | 0 |
12/18/2022 | Sun | TEN | 14 | LAC | 17 | 127 | 157 | 284 | 1 | 74 | 291 | 365 | 2 |
10/20/2019 | Sun | LAC | 20 | TEN | 23 | 39 | 326 | 365 | 1 | 97 | 306 | 403 | 1 |
10/21/2018 | Sun | TEN | 19 | LAC | 20 | 164 | 226 | 390 | 1 | 47 | 297 | 344 | 0 |
11/06/2016 | Sun | TEN | 35 | SD | 43 | 80 | 313 | 393 | 3 | 208 | 268 | 476 | 0 |
09/22/2013 | Sun | SD | 17 | TEN | 20 | 102 | 175 | 277 | 1 | 170 | 282 | 452 | 0 |
09/16/2012 | Sun | TEN | 10 | SD | 38 | 38 | 174 | 212 | 1 | 148 | 268 | 416 | 1 |
10/31/2010 | Sun | TEN | 25 | SD | 33 | 65 | 305 | 370 | 0 | 156 | 300 | 456 | 1 |
12/25/2009 | Fri | SD | 42 | TEN | 17 | 166 | 259 | 425 | 1 | 182 | 88 | 270 | 3 |
Teams Last 5 GamesChargers |
Date | DAY | OPP | SCORE | SU | LINE | AST | ORY | OPY | OTY | DRY | DPY | DTY | T0+/- |
01/11/2025 | Sat | HOU | 12-32 | L | -2.5/42 | L/O | 50 | 211 | 261 | 168 | 261 | 429 | 1 |
01/05/2025 | Sun | LV | 34-20 | W | -7/42 | W/O | 137 | 336 | 473 | 39 | 225 | 264 | -1 |
12/28/2024 | Sat | NE | 40-7 | W | -6/41.5 | W/O | 147 | 281 | 428 | 96 | 85 | 181 | -1 |
12/19/2024 | Thu | DEN | 34-27 | W | -2.5/41.5 | W/O | 117 | 263 | 380 | 110 | 245 | 355 | 1 |
12/15/2024 | Sun | TB | 17-40 | L | -3/46 | L/O | 32 | 174 | 206 | 223 | 283 | 506 | 0 |
Titans |
Date | DAY | OPP | SCORE | SU | LINE | AST | ORY | OPY | OTY | DRY | DPY | DTY | T0+/- |
01/05/2025 | Sun | HOU | 14-23 | L | -2.5/36.5 | L/O | 85 | 229 | 314 | 207 | 167 | 374 | 0 |
12/29/2024 | Sun | JAC | 13-20 | L | -0/38.5 | L/U | 159 | 178 | 337 | 122 | 173 | 295 | 1 |
12/22/2024 | Sun | IND | 30-38 | L | 4/42.5 | L/O | 65 | 242 | 307 | 335 | 123 | 458 | 2 |
12/15/2024 | Sun | CIN | 27-37 | L | 6/46 | L/O | 83 | 291 | 374 | 101 | 269 | 370 | 2 |
12/08/2024 | Sun | JAC | 6-10 | L | -3/40.5 | L/U | 126 | 146 | 272 | 71 | 220 | 291 | -2 |
SupergridTitle | Stat 1 | Rank | Stat 2 | Rank |
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 23.00 | 13 | 27.06 | 30 |
Away Team Road Passing vs Home Team Home Passing Defense | 219.40 | 15 | 202.50 | 9 |
Away Team Road Rushing vs Home Team Home Rushing Defense | 104.70 | 23 | 117.50 | 15 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 18.29 | 27 | 18.50 | 2 |
Home Team Home Passing vs Away Team Road Passing Defense | 203.63 | 22 | 187.20 | 3 |
Home Team Home Rushing vs Away Team Road Rushing Defense | 100.38 | 23 | 108.90 | 7 |
Power StatsYards per Point |
Team | Offense | Defense | Differential |
Chargers | 13.95 | 17.85 | -3.9 |
Titans | 16.63 | 11.5 | 5.13 |
Yards per Pass |
Team | Offense | Defense | Differential |
Chargers | 10.98 | 9.71 | 1.27 |
Titans | 9.87 | 9.6 | 0.27 |
Yards per Rush |
Team | Offense | Defense | Differential |
Chargers | 4.02 | 4.71 | -0.69 |
Titans | 4.12 | 4.53 | -0.41 |
Matchup RecordChargers | SU | HR | AR | AST | AST H | AST A | Off | Def | Dif |
Overall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Conf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Div | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Titans | SU | HR | AR | AST | AST H | AST A | Off | Def | Dif |
Overall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Conf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Div | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |