Chicago Bears
Baltimore Ravens
0-0
October 26, 1:00 PM | Grass of M&T Bank Stadium 0-0
Smart ChartCHI | | Team | | BAL |
18.24 | | Offense | | 30.05 |
21.76 | | Defense | | 21.16 |
-3.52 | | Differential | | 8.89 |
181.88 | | Passing Yards | | 233.68 |
101.65 | | Rush Yards | | 192.84 |
217.94 | | Passing Yards Allowed | | 238.26 |
136.29 | | Rushing Yards Allowed | | 80.89 |
-0.47 | | Turnover Differential | | -0.15 |
InjuriesBears |
Player | Position | Description |
No Injuries to report |
Ravens |
Player | Position | Description |
No Injuries to report |
Betting TrendsBears
Ravens
Head to Head SummaryTeam | SU | AST | OU | PTS | RYDS | YPR | PA | PC% | PYDS | TOTY | TO |
Chicago | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 15.71 | 133.86 | 4.26 | 30.00 | 53.81 | 163.86 | 297.71 | 1.57 |
Baltimore | 3-4 | 4-3 | 2-5 | 16.71 | 98.29 | 3.44 | 34.00 | 63.87 | 179.43 | 277.71 | 1.43 |
Head to Head DetailDate | DAY | VIS | PTS | HOME | PTS | RY | PY | TY | T0 | PY | TY | TY | T0 |
11/21/2021 | Sun | BAL | 16 | CHI | 13 | 123 | 176 | 299 | 1 | 92 | 261 | 353 | 1 |
10/15/2017 | Sun | CHI | 27 | BAL | 24 | 231 | 111 | 342 | 2 | 125 | 166 | 291 | 3 |
11/17/2013 | Sun | BAL | 20 | CHI | 23 | 174 | 143 | 317 | 2 | 104 | 215 | 319 | 0 |
12/20/2009 | Sun | CHI | 7 | BAL | 31 | 122 | 98 | 220 | 6 | 124 | 222 | 346 | 1 |
10/23/2005 | Sun | BAL | 6 | CHI | 10 | 66 | 133 | 199 | 0 | 143 | 133 | 276 | 0 |
09/09/2001 | Sun | CHI | 6 | BAL | 17 | 56 | 127 | 183 | 2 | 54 | 262 | 316 | 2 |
12/20/1998 | Sun | BAL | 3 | CHI | 24 | 22 | 154 | 176 | 1 | 189 | 202 | 391 | 0 |
11/29/1992 | Sun | CHI | 14 | CLE | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/23/1989 | Mon | CHI | 7 | CLE | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/07/1986 | Sun | CLE | 31 | CHI | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teams Last 5 GamesBears |
Date | DAY | OPP | SCORE | SU | LINE | AST | ORY | OPY | OTY | DRY | DPY | DTY | T0+/- |
01/05/2025 | Sun | GB | 24-22 | W | 10/41.5 | W/O | 83 | 141 | 224 | 183 | 184 | 367 | 0 |
12/26/2024 | Thu | SEA | 3-6 | L | 4/42 | W/U | 103 | 76 | 179 | 122 | 143 | 265 | 0 |
12/22/2024 | Sun | DET | 17-34 | L | 6.5/47.5 | L/O | 59 | 323 | 382 | 146 | 329 | 475 | 2 |
12/16/2024 | Mon | MIN | 12-30 | L | 7/43.5 | L/U | 113 | 171 | 284 | 114 | 215 | 329 | 0 |
12/08/2024 | Sun | SF | 13-38 | L | 3/43.5 | L/O | 68 | 94 | 162 | 131 | 321 | 452 | 0 |
Ravens |
Date | DAY | OPP | SCORE | SU | LINE | AST | ORY | OPY | OTY | DRY | DPY | DTY | T0+/- |
01/19/2025 | Sun | BUF | 25-27 | L | -1.5/51.5 | L/O | 176 | 240 | 416 | 147 | 126 | 273 | 3 |
01/11/2025 | Sat | PIT | 28-14 | W | -8.5/45 | W/U | 299 | 165 | 464 | 29 | 251 | 280 | 0 |
01/04/2025 | Sat | CLE | 35-10 | W | -20/42 | W/O | 220 | 217 | 437 | 56 | 174 | 230 | -2 |
12/25/2024 | Wed | HOU | 31-2 | W | -6.5/47 | W/U | 251 | 181 | 432 | 58 | 153 | 211 | -1 |
12/21/2024 | Sat | PIT | 34-17 | W | -7/44.5 | W/O | 220 | 198 | 418 | 117 | 198 | 315 | -1 |
SupergridTitle | Stat 1 | Rank | Stat 2 | Rank |
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 18.24 | 28 | 21.16 | 8 |
Away Team Road Passing vs Home Team Home Passing Defense | 172.25 | 31 | 221.56 | 21 |
Away Team Road Rushing vs Home Team Home Rushing Defense | 92.63 | 28 | 74.78 | 1 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 30.05 | 3 | 21.76 | 14 |
Home Team Home Passing vs Away Team Road Passing Defense | 226.78 | 17 | 221.50 | 19 |
Home Team Home Rushing vs Away Team Road Rushing Defense | 192.11 | 1 | 153.50 | 29 |
Power StatsYards per Point |
Team | Offense | Defense | Differential |
Bears | 15.54 | 16.28 | -0.74 |
Ravens | 14.19 | 15.08 | -0.89 |
Yards per Pass |
Team | Offense | Defense | Differential |
Bears | 8.76 | 11.4 | -2.64 |
Ravens | 12.61 | 10.48 | 2.13 |
Yards per Rush |
Team | Offense | Defense | Differential |
Bears | 4 | 4.78 | -0.78 |
Ravens | 5.78 | 3.57 | 2.21 |
Matchup RecordBears | SU | HR | AR | AST | AST H | AST A | Off | Def | Dif |
Overall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Conf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Div | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Ravens | SU | HR | AR | AST | AST H | AST A | Off | Def | Dif |
Overall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Conf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Div | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |