Los Angeles Rams
Tennessee Titans
0-0
September 14, 1:00 PM | Grass of Nissan Stadium 0-0
Smart ChartLAR | | Team | | TEN |
21.89 | | Offense | | 18.29 |
22.26 | | Defense | | 27.06 |
-0.37 | | Differential | | -8.77 |
229.53 | | Passing Yards | | 195.12 |
103.47 | | Rush Yards | | 109.12 |
211.37 | | Passing Yards Allowed | | 177.29 |
136.89 | | Rushing Yards Allowed | | 133.94 |
-0.32 | | Turnover Differential | | 0.94 |
InjuriesRams |
Player | Position | Description |
No Injuries to report |
Titans |
Player | Position | Description |
No Injuries to report |
Head to Head SummaryTeam | SU | AST | OU | PTS | RYDS | YPR | PA | PC% | PYDS | TOTY | TO |
LA Rams | 3-4 | 0-6-1 | 5-2 | 20.86 | 101.14 | 4.66 | 40.71 | 61.40 | 265.00 | 366.14 | 2.43 |
Tennessee | 4-3 | 6-0-1 | 5-2 | 27.57 | 124.71 | 4.20 | 31.29 | 59.36 | 211.29 | 336.00 | 1.14 |
Head to Head DetailDate | DAY | VIS | PTS | HOME | PTS | RY | PY | TY | T0 | PY | TY | TY | T0 |
11/07/2021 | Sun | TEN | 28 | LAR | 16 | 69 | 125 | 194 | 1 | 94 | 253 | 347 | 2 |
12/24/2017 | Sun | LAR | 27 | TEN | 23 | 116 | 286 | 402 | 1 | 97 | 269 | 366 | 1 |
11/03/2013 | Sun | TEN | 28 | STL | 21 | 198 | 165 | 363 | 2 | 160 | 203 | 363 | 2 |
12/13/2009 | Sun | STL | 7 | TEN | 47 | 80 | 160 | 240 | 5 | 160 | 286 | 446 | 1 |
09/25/2005 | Sun | TEN | 27 | STL | 31 | 87 | 248 | 335 | 3 | 101 | 259 | 360 | 4 |
01/30/2000 | Sun | STL | 23 | TEN | 16 | 29 | 407 | 436 | 0 | 159 | 208 | 367 | 0 |
10/31/1999 | Sun | STL | 21 | TEN | 24 | 128 | 287 | 415 | 3 | 103 | 178 | 281 | 0 |
09/26/1993 | Sun | RAM | 28 | HOU | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/04/1990 | Sun | HOU | 13 | RAM | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/13/1987 | Sun | RAM | 16 | HOU | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teams Last 5 GamesRams |
Date | DAY | OPP | SCORE | SU | LINE | AST | ORY | OPY | OTY | DRY | DPY | DTY | T0+/- |
01/19/2025 | Sun | PHI | 22-28 | L | 7/43.5 | W/O | 111 | 291 | 402 | 285 | 65 | 350 | 2 |
01/13/2025 | Mon | MIN | 27-9 | W | 2.5/47.5 | W/U | 90 | 202 | 292 | 106 | 163 | 269 | -2 |
01/05/2025 | Sun | SEA | 25-30 | L | 7/38.5 | W/O | 84 | 319 | 403 | 126 | 210 | 336 | 1 |
12/28/2024 | Sat | ARI | 13-9 | W | -6.5/48 | L/U | 68 | 189 | 257 | 113 | 283 | 396 | -2 |
12/22/2024 | Sun | NYJ | 19-9 | W | -3/47 | W/U | 132 | 110 | 242 | 75 | 246 | 321 | -1 |
Titans |
Date | DAY | OPP | SCORE | SU | LINE | AST | ORY | OPY | OTY | DRY | DPY | DTY | T0+/- |
01/05/2025 | Sun | HOU | 14-23 | L | -2.5/36.5 | L/O | 85 | 229 | 314 | 207 | 167 | 374 | 0 |
12/29/2024 | Sun | JAC | 13-20 | L | -0/38.5 | L/U | 159 | 178 | 337 | 122 | 173 | 295 | 1 |
12/22/2024 | Sun | IND | 30-38 | L | 4/42.5 | L/O | 65 | 242 | 307 | 335 | 123 | 458 | 2 |
12/15/2024 | Sun | CIN | 27-37 | L | 6/46 | L/O | 83 | 291 | 374 | 101 | 269 | 370 | 2 |
12/08/2024 | Sun | JAC | 6-10 | L | -3/40.5 | L/U | 126 | 146 | 272 | 71 | 220 | 291 | -2 |
SupergridTitle | Stat 1 | Rank | Stat 2 | Rank |
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 21.89 | 19 | 27.06 | 30 |
Away Team Road Passing vs Home Team Home Passing Defense | 224.33 | 11 | 202.50 | 9 |
Away Team Road Rushing vs Home Team Home Rushing Defense | 107.89 | 21 | 117.50 | 15 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 18.29 | 27 | 22.26 | 15 |
Home Team Home Passing vs Away Team Road Passing Defense | 203.63 | 22 | 198.67 | 5 |
Home Team Home Rushing vs Away Team Road Rushing Defense | 100.38 | 23 | 147.00 | 27 |
Power StatsYards per Point |
Team | Offense | Defense | Differential |
Rams | 15.21 | 15.65 | -0.43 |
Titans | 16.63 | 11.5 | 5.13 |
Yards per Pass |
Team | Offense | Defense | Differential |
Rams | 10.58 | 10.17 | 0.41 |
Titans | 9.87 | 9.6 | 0.27 |
Yards per Rush |
Team | Offense | Defense | Differential |
Rams | 3.99 | 4.88 | -0.89 |
Titans | 4.12 | 4.53 | -0.41 |
Matchup RecordRams | SU | HR | AR | AST | AST H | AST A | Off | Def | Dif |
Overall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Conf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Div | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Titans | SU | HR | AR | AST | AST H | AST A | Off | Def | Dif |
Overall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Conf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Div | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |