Buffalo Bills
Chicago Bears
0-0
August 17, 8:00 PM | Grass of Soldier Field 0-0
Smart ChartBUF | | Team | | CHI |
30.60 | | Offense | | 18.24 |
21.60 | | Defense | | 21.76 |
9 | | Differential | | -3.52 |
224.45 | | Passing Yards | | 181.88 |
136.70 | | Rush Yards | | 101.65 |
223.05 | | Passing Yards Allowed | | 217.94 |
117.65 | | Rushing Yards Allowed | | 136.29 |
-1.4 | | Turnover Differential | | -0.47 |
InjuriesBills |
Player | Position | Description |
No Injuries to report |
Bears |
Player | Position | Description |
No Injuries to report |
Head to Head SummaryTeam | SU | AST | OU | PTS | RYDS | YPR | PA | PC% | PYDS | TOTY | TO |
Buffalo | 4-4 | 4-3-1 | 4-4 | 18.62 | 113.88 | 4.47 | 34.00 | 61.03 | 186.62 | 300.50 | 2.38 |
Chicago | 4-4 | 3-4-1 | 4-4 | 23.25 | 95.25 | 3.30 | 32.75 | 62.21 | 195.50 | 290.75 | 1.75 |
Head to Head DetailDate | DAY | VIS | PTS | HOME | PTS | RY | PY | TY | T0 | PY | TY | TY | T0 |
12/24/2022 | Sat | BUF | 35 | CHI | 13 | 254 | 172 | 426 | 3 | 80 | 129 | 209 | 2 |
11/04/2018 | Sun | CHI | 41 | BUF | 9 | 64 | 126 | 190 | 1 | 97 | 167 | 264 | 4 |
09/07/2014 | Sun | BUF | 23 | CHI | 20 | 193 | 167 | 360 | 1 | 86 | 341 | 427 | 3 |
11/07/2010 | Sun | CHI | 22 | BUF | 19 | 105 | 178 | 283 | 1 | 46 | 294 | 340 | 3 |
10/08/2006 | Sun | BUF | 7 | CHI | 40 | 58 | 87 | 145 | 5 | 156 | 195 | 351 | 1 |
09/29/2002 | Sun | CHI | 27 | BUF | 33 | 52 | 188 | 240 | 0 | 103 | 307 | 410 | 1 |
11/12/2000 | Sun | CHI | 3 | BUF | 20 | 99 | 135 | 234 | 4 | 105 | 194 | 299 | 1 |
12/07/1997 | Sun | BUF | 3 | CHI | 20 | 55 | 105 | 160 | 1 | 120 | 272 | 392 | 2 |
10/02/1994 | Sun | BUF | 13 | CHI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/29/1991 | Sun | CHI | 20 | BUF | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teams Last 5 GamesBills |
Date | DAY | OPP | SCORE | SU | LINE | AST | ORY | OPY | OTY | DRY | DPY | DTY | T0+/- |
01/26/2025 | Sun | KC | 29-32 | L | 1/49.5 | L/O | 147 | 227 | 374 | 135 | 233 | 368 | -1 |
01/19/2025 | Sun | BAL | 27-25 | W | 1.5/51.5 | W/O | 147 | 126 | 273 | 176 | 240 | 416 | -3 |
01/12/2025 | Sun | DEN | 31-7 | W | -7.5/49 | W/U | 210 | 261 | 471 | 79 | 145 | 224 | 0 |
01/05/2025 | Sun | NE | 16-23 | L | -3/36.5 | L/O | 130 | 129 | 259 | 77 | 232 | 309 | -1 |
12/29/2024 | Sun | NYJ | 40-14 | W | -10/44.5 | W/O | 97 | 251 | 348 | 112 | 169 | 281 | -3 |
Bears |
Date | DAY | OPP | SCORE | SU | LINE | AST | ORY | OPY | OTY | DRY | DPY | DTY | T0+/- |
01/05/2025 | Sun | GB | 24-22 | W | 10/41.5 | W/O | 83 | 141 | 224 | 183 | 184 | 367 | 0 |
12/26/2024 | Thu | SEA | 3-6 | L | 4/42 | W/U | 103 | 76 | 179 | 122 | 143 | 265 | 0 |
12/22/2024 | Sun | DET | 17-34 | L | 6.5/47.5 | L/O | 59 | 323 | 382 | 146 | 329 | 475 | 2 |
12/16/2024 | Mon | MIN | 12-30 | L | 7/43.5 | L/U | 113 | 171 | 284 | 114 | 215 | 329 | 0 |
12/08/2024 | Sun | SF | 13-38 | L | 3/43.5 | L/O | 68 | 94 | 162 | 131 | 321 | 452 | 0 |
SupergridTitle | Stat 1 | Rank | Stat 2 | Rank |
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 30.60 | 2 | 21.76 | 14 |
Away Team Road Passing vs Home Team Home Passing Defense | 225.10 | 10 | 214.78 | 14 |
Away Team Road Rushing vs Home Team Home Rushing Defense | 136.40 | 7 | 121.00 | 18 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 18.24 | 28 | 21.60 | 12 |
Home Team Home Passing vs Away Team Road Passing Defense | 190.44 | 27 | 267.00 | 30 |
Home Team Home Rushing vs Away Team Road Rushing Defense | 109.67 | 18 | 117.50 | 13 |
Power StatsYards per Point |
Team | Offense | Defense | Differential |
Bills | 11.8 | 15.77 | -3.97 |
Bears | 15.54 | 16.28 | -0.74 |
Yards per Pass |
Team | Offense | Defense | Differential |
Bills | 11.6 | 10 | 1.6 |
Bears | 8.76 | 11.4 | -2.64 |
Yards per Rush |
Team | Offense | Defense | Differential |
Bills | 4.53 | 4.55 | -0.02 |
Bears | 4 | 4.78 | -0.78 |
Matchup RecordBills | SU | HR | AR | AST | AST H | AST A | Off | Def | Dif |
Overall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Conf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Div | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Bears | SU | HR | AR | AST | AST H | AST A | Off | Def | Dif |
Overall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Conf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Div | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |