Buffalo Bills
New England Patriots
0-0
December 14, 1:00 PM | Turf of Gillette Stadium 0-0
Smart ChartBUF | | Team | | NE |
30.60 | | Offense | | 17.00 |
21.60 | | Defense | | 24.53 |
9 | | Differential | | -7.53 |
224.45 | | Passing Yards | | 176.18 |
136.70 | | Rush Yards | | 115.76 |
223.05 | | Passing Yards Allowed | | 211.53 |
117.65 | | Rushing Yards Allowed | | 131.35 |
-1.4 | | Turnover Differential | | 0.64 |
InjuriesBills |
Player | Position | Description |
No Injuries to report |
Patriots |
Player | Position | Description |
No Injuries to report |
Betting TrendsBills
Patriots
Head to Head SummaryTeam | SU | AST | OU | PTS | RYDS | YPR | PA | PC% | PYDS | TOTY | TO |
Buffalo | 7-3 | 5-5 | 6-3-1 | 27.90 | 124.90 | 4.21 | 33.80 | 63.02 | 225.00 | 349.90 | 0.90 |
New England | 3-7 | 5-5 | 6-3-1 | 18.80 | 117.40 | 4.48 | 29.20 | 62.33 | 179.00 | 296.40 | 1.70 |
Head to Head DetailDate | DAY | VIS | PTS | HOME | PTS | RY | PY | TY | T0 | PY | TY | TY | T0 |
01/05/2025 | Sun | BUF | 16 | NE | 23 | 130 | 129 | 259 | 0 | 77 | 232 | 309 | 1 |
12/22/2024 | Sun | NE | 21 | BUF | 24 | 126 | 253 | 379 | 3 | 172 | 152 | 324 | 1 |
12/31/2023 | Sun | NE | 21 | BUF | 27 | 103 | 191 | 294 | 4 | 127 | 154 | 281 | 1 |
10/22/2023 | Sun | BUF | 25 | NE | 29 | 81 | 258 | 339 | 2 | 96 | 268 | 364 | 1 |
01/08/2023 | Sun | NE | 23 | BUF | 35 | 107 | 234 | 341 | 3 | 90 | 237 | 327 | 3 |
12/01/2022 | Thu | BUF | 24 | NE | 10 | 132 | 223 | 355 | 1 | 60 | 182 | 242 | 0 |
01/15/2022 | Sat | NE | 17 | BUF | 47 | 89 | 216 | 305 | 2 | 174 | 308 | 482 | 0 |
12/26/2021 | Sun | BUF | 33 | NE | 21 | 114 | 314 | 428 | 0 | 149 | 139 | 288 | 2 |
12/06/2021 | Mon | NE | 14 | BUF | 10 | 222 | 19 | 241 | 1 | 99 | 131 | 230 | 1 |
12/28/2020 | Mon | BUF | 38 | NE | 9 | 130 | 344 | 474 | 0 | 145 | 56 | 201 | 0 |
Teams Last 5 GamesBills |
Date | DAY | OPP | SCORE | SU | LINE | AST | ORY | OPY | OTY | DRY | DPY | DTY | T0+/- |
01/26/2025 | Sun | KC | 29-32 | L | 1/49.5 | L/O | 147 | 227 | 374 | 135 | 233 | 368 | -1 |
01/19/2025 | Sun | BAL | 27-25 | W | 1.5/51.5 | W/O | 147 | 126 | 273 | 176 | 240 | 416 | -3 |
01/12/2025 | Sun | DEN | 31-7 | W | -7.5/49 | W/U | 210 | 261 | 471 | 79 | 145 | 224 | 0 |
01/05/2025 | Sun | NE | 16-23 | L | -3/36.5 | L/O | 130 | 129 | 259 | 77 | 232 | 309 | -1 |
12/29/2024 | Sun | NYJ | 40-14 | W | -10/44.5 | W/O | 97 | 251 | 348 | 112 | 169 | 281 | -3 |
Patriots |
Date | DAY | OPP | SCORE | SU | LINE | AST | ORY | OPY | OTY | DRY | DPY | DTY | T0+/- |
01/05/2025 | Sun | BUF | 23-16 | W | 3/36.5 | W/O | 77 | 232 | 309 | 130 | 129 | 259 | 1 |
12/28/2024 | Sat | LAC | 7-40 | L | 6/41.5 | L/O | 96 | 85 | 181 | 147 | 281 | 428 | 1 |
12/22/2024 | Sun | BUF | 21-24 | L | 14/48 | W/U | 126 | 253 | 379 | 172 | 152 | 324 | 2 |
12/15/2024 | Sun | ARI | 17-30 | L | 6/46.5 | L/O | 116 | 195 | 311 | 163 | 232 | 395 | 1 |
12/01/2024 | Sun | IND | 24-25 | L | 2.5/41 | W/O | 200 | 222 | 422 | 144 | 109 | 253 | -1 |
SupergridTitle | Stat 1 | Rank | Stat 2 | Rank |
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 30.60 | 2 | 24.53 | 21 |
Away Team Road Passing vs Home Team Home Passing Defense | 225.10 | 10 | 213.13 | 13 |
Away Team Road Rushing vs Home Team Home Rushing Defense | 136.40 | 7 | 133.88 | 27 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 17.00 | 30 | 21.60 | 12 |
Home Team Home Passing vs Away Team Road Passing Defense | 176.75 | 32 | 267.00 | 30 |
Home Team Home Rushing vs Away Team Road Rushing Defense | 128.38 | 12 | 117.50 | 13 |
Power StatsYards per Point |
Team | Offense | Defense | Differential |
Bills | 11.8 | 15.77 | -3.97 |
Patriots | 17.17 | 13.98 | 3.19 |
Yards per Pass |
Team | Offense | Defense | Differential |
Bills | 11.6 | 10 | 1.6 |
Patriots | 8.73 | 10.39 | -1.66 |
Yards per Rush |
Team | Offense | Defense | Differential |
Bills | 4.53 | 4.55 | -0.02 |
Patriots | 4.41 | 4.4 | 0.01 |
Matchup RecordBills | SU | HR | AR | AST | AST H | AST A | Off | Def | Dif |
Overall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Conf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Div | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Patriots | SU | HR | AR | AST | AST H | AST A | Off | Def | Dif |
Overall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Conf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Div | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |