Buffalo Bills
Pittsburgh Steelers
0-0
November 30, 4:25 PM | Grass of Acrisure Stadium 0-0
Smart ChartBUF | | Team | | PIT |
30.60 | | Offense | | 21.89 |
21.60 | | Defense | | 20.83 |
9 | | Differential | | 1.06 |
224.45 | | Passing Yards | | 195.28 |
136.70 | | Rush Yards | | 121.94 |
223.05 | | Passing Yards Allowed | | 224.61 |
117.65 | | Rushing Yards Allowed | | 109.83 |
-1.4 | | Turnover Differential | | -0.89 |
InjuriesBills |
Player | Position | Description |
No Injuries to report |
Steelers |
Player | Position | Description |
No Injuries to report |
Betting TrendsBills
Steelers
Head to Head SummaryTeam | SU | AST | OU | PTS | RYDS | YPR | PA | PC% | PYDS | TOTY | TO |
Buffalo | 4-6 | 5-5 | 3-7 | 20.10 | 108.40 | 4.48 | 34.90 | 57.59 | 212.30 | 320.70 | 1.40 |
Pittsburgh | 6-4 | 5-5 | 3-7 | 19.20 | 125.60 | 4.35 | 35.10 | 58.69 | 200.50 | 326.10 | 2.00 |
Head to Head DetailDate | DAY | VIS | PTS | HOME | PTS | RY | PY | TY | T0 | PY | TY | TY | T0 |
01/15/2024 | Mon | PIT | 17 | BUF | 31 | 106 | 218 | 324 | 2 | 179 | 189 | 368 | 0 |
10/09/2022 | Sun | PIT | 3 | BUF | 38 | 54 | 310 | 364 | 2 | 120 | 432 | 552 | 2 |
09/12/2021 | Sun | PIT | 23 | BUF | 16 | 75 | 177 | 252 | 0 | 117 | 254 | 371 | 1 |
12/13/2020 | Sun | PIT | 15 | BUF | 26 | 47 | 177 | 224 | 2 | 104 | 230 | 334 | 2 |
12/15/2019 | Sun | BUF | 17 | PIT | 10 | 130 | 131 | 261 | 2 | 51 | 178 | 229 | 5 |
12/11/2016 | Sun | PIT | 27 | BUF | 20 | 240 | 220 | 460 | 3 | 67 | 208 | 275 | 1 |
11/10/2013 | Sun | BUF | 10 | PIT | 23 | 95 | 132 | 227 | 1 | 136 | 164 | 300 | 1 |
11/28/2010 | Sun | PIT | 19 | BUF | 16 | 206 | 220 | 426 | 1 | 74 | 255 | 329 | 2 |
09/16/2007 | Sun | BUF | 3 | PIT | 26 | 102 | 121 | 223 | 0 | 184 | 236 | 420 | 1 |
01/02/2005 | Sun | PIT | 29 | BUF | 24 | 157 | 105 | 262 | 3 | 96 | 171 | 267 | 3 |
Teams Last 5 GamesBills |
Date | DAY | OPP | SCORE | SU | LINE | AST | ORY | OPY | OTY | DRY | DPY | DTY | T0+/- |
01/26/2025 | Sun | KC | 29-32 | L | 1/49.5 | L/O | 147 | 227 | 374 | 135 | 233 | 368 | -1 |
01/19/2025 | Sun | BAL | 27-25 | W | 1.5/51.5 | W/O | 147 | 126 | 273 | 176 | 240 | 416 | -3 |
01/12/2025 | Sun | DEN | 31-7 | W | -7.5/49 | W/U | 210 | 261 | 471 | 79 | 145 | 224 | 0 |
01/05/2025 | Sun | NE | 16-23 | L | -3/36.5 | L/O | 130 | 129 | 259 | 77 | 232 | 309 | -1 |
12/29/2024 | Sun | NYJ | 40-14 | W | -10/44.5 | W/O | 97 | 251 | 348 | 112 | 169 | 281 | -3 |
Steelers |
Date | DAY | OPP | SCORE | SU | LINE | AST | ORY | OPY | OTY | DRY | DPY | DTY | T0+/- |
01/11/2025 | Sat | BAL | 14-28 | L | 8.5/45 | L/U | 29 | 251 | 280 | 299 | 165 | 464 | 0 |
01/04/2025 | Sat | CIN | 17-19 | L | 2.5/48.5 | W/U | 74 | 119 | 193 | 68 | 246 | 314 | -1 |
12/25/2024 | Wed | KC | 10-29 | L | 1.5/46 | L/U | 202 | 162 | 364 | 69 | 320 | 389 | 2 |
12/21/2024 | Sat | BAL | 17-34 | L | 7/44.5 | L/O | 117 | 198 | 315 | 220 | 198 | 418 | 1 |
12/15/2024 | Sun | PHI | 13-27 | L | 5.5/43 | L/U | 56 | 107 | 163 | 131 | 270 | 401 | -1 |
SupergridTitle | Stat 1 | Rank | Stat 2 | Rank |
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 30.60 | 2 | 20.83 | 7 |
Away Team Road Passing vs Home Team Home Passing Defense | 225.10 | 10 | 239.50 | 29 |
Away Team Road Rushing vs Home Team Home Rushing Defense | 136.40 | 7 | 93.25 | 2 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 21.89 | 20 | 21.60 | 12 |
Home Team Home Passing vs Away Team Road Passing Defense | 186.75 | 30 | 267.00 | 30 |
Home Team Home Rushing vs Away Team Road Rushing Defense | 130.00 | 10 | 117.50 | 13 |
Power StatsYards per Point |
Team | Offense | Defense | Differential |
Bills | 11.8 | 15.77 | -3.97 |
Steelers | 14.49 | 16.06 | -1.56 |
Yards per Pass |
Team | Offense | Defense | Differential |
Bills | 11.6 | 10 | 1.6 |
Steelers | 10.31 | 10.16 | 0.15 |
Yards per Rush |
Team | Offense | Defense | Differential |
Bills | 4.53 | 4.55 | -0.02 |
Steelers | 4.03 | 4.28 | -0.25 |
Matchup RecordBills | SU | HR | AR | AST | AST H | AST A | Off | Def | Dif |
Overall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Conf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Div | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Steelers | SU | HR | AR | AST | AST H | AST A | Off | Def | Dif |
Overall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Conf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Div | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |