Los Angeles Rams
Carolina Panthers
0-0
November 30, 1:00 PM | Grass of Bank of America Stadium 0-0
Smart ChartLAR | | Team | | CAR |
21.89 | | Offense | | 20.06 |
22.26 | | Defense | | 31.41 |
-0.37 | | Differential | | -11.35 |
229.53 | | Passing Yards | | 187.53 |
103.47 | | Rush Yards | | 110.47 |
211.37 | | Passing Yards Allowed | | 224.71 |
136.89 | | Rushing Yards Allowed | | 179.82 |
-0.32 | | Turnover Differential | | 0.29 |
InjuriesRams |
Player | Position | Description |
No Injuries to report |
Panthers |
Player | Position | Description |
No Injuries to report |
Betting TrendsRams
Panthers
Head to Head SummaryTeam | SU | AST | OU | PTS | RYDS | YPR | PA | PC% | PYDS | TOTY | TO |
LA Rams | 4-6 | 3-6-1 | 4-6 | 18.00 | 91.30 | 3.90 | 35.90 | 62.95 | 213.10 | 304.40 | 2.30 |
Carolina | 6-4 | 6-3-1 | 4-6 | 21.30 | 126.60 | 4.15 | 30.60 | 59.80 | 199.80 | 326.40 | 1.70 |
Head to Head DetailDate | DAY | VIS | PTS | HOME | PTS | RY | PY | TY | T0 | PY | TY | TY | T0 |
10/16/2022 | Sun | CAR | 10 | LAR | 24 | 93 | 110 | 203 | 1 | 111 | 249 | 360 | 1 |
09/08/2019 | Sun | LAR | 30 | CAR | 27 | 166 | 183 | 349 | 1 | 127 | 216 | 343 | 3 |
11/06/2016 | Sun | CAR | 13 | LAR | 10 | 59 | 185 | 244 | 0 | 59 | 280 | 339 | 1 |
10/20/2013 | Sun | STL | 15 | CAR | 30 | 63 | 254 | 317 | 3 | 102 | 180 | 282 | 0 |
10/31/2010 | Sun | CAR | 10 | STL | 20 | 25 | 176 | 201 | 4 | 62 | 184 | 246 | 0 |
09/09/2007 | Sun | CAR | 27 | STL | 13 | 186 | 199 | 385 | 2 | 76 | 162 | 238 | 2 |
11/19/2006 | Sun | STL | 0 | CAR | 15 | 31 | 80 | 111 | 2 | 242 | 169 | 411 | 3 |
12/12/2004 | Sun | STL | 7 | CAR | 20 | 66 | 226 | 292 | 7 | 119 | 189 | 308 | 2 |
01/10/2004 | Sat | CAR | 29 | STL | 23 | 216 | 269 | 485 | 1 | 64 | 316 | 380 | 3 |
12/23/2001 | Sun | STL | 38 | CAR | 32 | 215 | 197 | 412 | 3 | 97 | 305 | 402 | 1 |
Teams Last 5 GamesRams |
Date | DAY | OPP | SCORE | SU | LINE | AST | ORY | OPY | OTY | DRY | DPY | DTY | T0+/- |
01/19/2025 | Sun | PHI | 22-28 | L | 7/43.5 | W/O | 111 | 291 | 402 | 285 | 65 | 350 | 2 |
01/13/2025 | Mon | MIN | 27-9 | W | 2.5/47.5 | W/U | 90 | 202 | 292 | 106 | 163 | 269 | -2 |
01/05/2025 | Sun | SEA | 25-30 | L | 7/38.5 | W/O | 84 | 319 | 403 | 126 | 210 | 336 | 1 |
12/28/2024 | Sat | ARI | 13-9 | W | -6.5/48 | L/U | 68 | 189 | 257 | 113 | 283 | 396 | -2 |
12/22/2024 | Sun | NYJ | 19-9 | W | -3/47 | W/U | 132 | 110 | 242 | 75 | 246 | 321 | -1 |
Panthers |
Date | DAY | OPP | SCORE | SU | LINE | AST | ORY | OPY | OTY | DRY | DPY | DTY | T0+/- |
01/05/2025 | Sun | ATL | 44-38 | W | 8/48.5 | W/O | 155 | 270 | 425 | 227 | 310 | 537 | -1 |
12/29/2024 | Sun | TB | 14-48 | L | 10/47.5 | L/O | 39 | 165 | 204 | 202 | 349 | 551 | 0 |
12/22/2024 | Sun | ARI | 36-30 | W | 5.5/47 | W/O | 243 | 149 | 392 | 206 | 176 | 382 | -2 |
12/15/2024 | Sun | DAL | 14-30 | L | -2.5/42 | L/O | 60 | 175 | 235 | 211 | 199 | 410 | 3 |
12/08/2024 | Sun | PHI | 16-22 | L | 14/45 | W/U | 118 | 184 | 302 | 209 | 83 | 292 | 1 |
SupergridTitle | Stat 1 | Rank | Stat 2 | Rank |
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 21.89 | 19 | 31.41 | 32 |
Away Team Road Passing vs Home Team Home Passing Defense | 224.33 | 11 | 200.22 | 8 |
Away Team Road Rushing vs Home Team Home Rushing Defense | 107.89 | 21 | 193.33 | 32 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 20.06 | 23 | 22.26 | 15 |
Home Team Home Passing vs Away Team Road Passing Defense | 184.00 | 31 | 198.67 | 5 |
Home Team Home Rushing vs Away Team Road Rushing Defense | 121.44 | 13 | 147.00 | 27 |
Power StatsYards per Point |
Team | Offense | Defense | Differential |
Rams | 15.21 | 15.65 | -0.43 |
Panthers | 14.86 | 12.88 | 1.98 |
Yards per Pass |
Team | Offense | Defense | Differential |
Rams | 10.58 | 10.17 | 0.41 |
Panthers | 9.35 | 10.61 | -1.26 |
Yards per Rush |
Team | Offense | Defense | Differential |
Rams | 3.99 | 4.88 | -0.89 |
Panthers | 4.58 | 5.16 | -0.58 |
Matchup RecordRams | SU | HR | AR | AST | AST H | AST A | Off | Def | Dif |
Overall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Conf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Div | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | SU | HR | AR | AST | AST H | AST A | Off | Def | Dif |
Overall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Conf | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |
vs Div | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AS0-0 | 0 | 0 | 0 |